VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,323,839,656 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,416.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,836,643.1 GB  580,659,726
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,248.7 GB  5,310,310,059
3 Russian Federation  87,221,647.0 GB  1,386,837,569
4 Japan  66,477,701.7 GB  688,787,103
5 United States  52,071,250.5 GB  1,074,140,883
6 Taiwan  49,894,444.0 GB  786,428,109
7 France  45,856,467.0 GB  585,838,709
8 Indonesia  37,781,344.7 GB  883,274,595
9 India  35,338,658.6 GB  764,166,571
10 China  29,405,260.4 GB  770,066,025
11 Viet Nam  28,888,849.9 GB  493,249,820
12 Thailand  19,157,034.9 GB  342,856,378
13 United Arab Emirates  15,469,431.1 GB  515,427,358
14 Hong Kong  14,504,848.9 GB  235,101,938
15 Philippines  12,724,724.8 GB  314,026,838
16 Myanmar  12,701,450.4 GB  223,754,512
17 Malaysia  11,694,049.4 GB  138,843,310
18 Turkmenistan  11,335,003.4 GB  153,359,079
19 Bangladesh  9,447,086.1 GB  386,862,434
20 Ukraine  9,255,130.5 GB  528,950,526
21 Canada  7,952,510.4 GB  81,516,111
22 Saudi Arabia  7,813,159.6 GB  107,259,247
23 Germany  7,748,263.2 GB  238,600,994
24 Turkey  6,618,884.6 GB  97,404,554
25 Singapore  6,587,562.8 GB  378,253,697
26 Iraq  5,622,993.9 GB  223,952,927
27 Australia  5,459,118.3 GB  111,663,623
28 Brazil  5,160,696.9 GB  1,360,794,404
29 United Kingdom  5,137,210.3 GB  125,469,227
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,366.8 GB  72,693,870
31 Pakistan  4,278,081.4 GB  103,730,152
32 Nigeria  3,570,534.5 GB  429,074,011
33 Cambodia  3,136,363.0 GB  91,734,085
34 Kenya  3,043,431.8 GB  182,644,676
35 Mexico  2,430,741.0 GB  43,282,022
36 Oman  1,967,203.0 GB  35,930,990
37 Spain  1,914,610.5 GB  20,466,470
38 Netherlands  1,887,651.8 GB  49,433,427
39 Argentina  1,872,018.0 GB  25,427,535
40 Armenia  1,450,869.0 GB  4,856,003
41 Egypt  1,341,151.4 GB  37,353,480
42 Qatar  1,323,004.3 GB  18,723,861
43 Algeria  1,318,994.0 GB  36,630,824
44 Nepal  1,318,788.3 GB  19,590,651
45 Syrian Arab Republic  1,273,549.8 GB  234,726,674
46 Jordan  1,265,437.3 GB  25,219,577
47 Italy  1,206,797.7 GB  14,691,168
48 New Zealand  1,110,654.2 GB  14,820,720
49 Kyrgyzstan  1,100,553.7 GB  12,385,842
50 Somalia  1,090,678.2 GB  49,620,184
51 Macau  1,041,178.3 GB  18,921,934
52 Sudan  1,024,817.9 GB  38,719,841
53 Kazakhstan  1,018,463.5 GB  14,876,393
54 Colombia  1,008,147.8 GB  19,433,668
55 Sweden  988,104.9 GB  17,035,451
56 Ghana  928,782.1 GB  54,703,420
57 Austria  922,383.7 GB  14,493,426
58 Venezuela  836,041.0 GB  25,533,045
59 Chile  808,878.0 GB  14,006,808
60 Belarus  799,629.7 GB  21,364,598
61 Romania  775,992.7 GB  13,363,442
62 Peru  758,193.6 GB  10,490,127
63 Ethiopia  742,585.3 GB  38,646,358
64 Mongolia  691,322.1 GB  11,271,808
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,215.7 GB  18,897,348
66 Kuwait  661,219.8 GB  10,221,875
67 Morocco  644,776.7 GB  25,159,781
68 Poland  624,249.0 GB  8,720,107
69 Cote D'ivoire  607,685.0 GB  9,070,549
70 Azerbaijan  594,226.7 GB  10,522,010
71 Latvia  585,655.5 GB  2,996,967
72 Yemen  565,320.3 GB  19,300,264
73 Ecuador  561,514.6 GB  53,490,853
74 Norway  541,283.2 GB  4,667,219
75 Switzerland  510,237.1 GB  33,947,982
76 Palestinian Territory Occupied  497,426.6 GB  12,358,032
77 Belgium  465,734.8 GB  6,229,960
78 South Africa  456,227.1 GB  16,885,813
79 Finland  431,861.0 GB  3,880,011
80 Tanzania United Republic of  415,912.9 GB  10,558,173
81 Israel  395,567.7 GB  8,956,436
82 Afghanistan  391,898.0 GB  14,596,550
83 Uganda  369,939.4 GB  18,826,396
84 Portugal  362,307.7 GB  5,669,552
85 Denmark  328,862.5 GB  2,997,861
86 Lithuania  317,361.1 GB  4,036,166
87 Hungary  314,538.6 GB  4,807,281
88 Czech Republic  313,277.7 GB  4,889,982
89 Georgia  290,489.3 GB  3,504,389
90 Guinea  280,128.3 GB  8,521,509
91 Greece  259,936.2 GB  3,717,382
92 Sri Lanka  249,305.6 GB  6,431,202
93 Bahrain  223,646.8 GB  3,606,718
94 Gabon  215,991.2 GB  2,330,093
95 Tunisia  215,825.0 GB  6,038,272
96 Brunei Darussalam  210,243.0 GB  1,595,944
97 Bulgaria  209,375.0 GB  4,102,111
98 Dominican Republic  206,896.7 GB  6,810,293
99 Lebanon  202,004.2 GB  8,996,383
100 Guatemala  201,042.9 GB  4,358,941
101 Uzbekistan  200,373.5 GB  3,941,914
102 Serbia  195,897.6 GB  3,528,797
103 Panama  181,036.9 GB  4,923,020
104 Bolivia  180,010.6 GB  3,175,148
105 Djibouti  162,227.6 GB  4,232,352
106 Paraguay  153,518.1 GB  2,051,595
107 Ireland  134,853.9 GB  1,869,303
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,614
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,444.2 GB  1,123,156
110 Costa Rica  113,018.0 GB  1,679,678
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,312.1 GB  1,226,884
112 Moldova Republic of  105,818.8 GB  2,664,453
113 Albania  102,907.9 GB  2,331,362
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,513
115 Cuba  102,103.8 GB  2,627,269
116 Mauritius  98,358.7 GB  1,307,307
117 Jamaica  90,250.1 GB  2,057,582
118 Bhutan  81,010.5 GB  1,677,717
119 Estonia  80,025.9 GB  1,045,961
120 Uruguay  75,709.5 GB  1,109,646
121 Luxembourg  60,508.0 GB  1,316,450
122 Honduras  59,869.3 GB  1,388,206
123 Benin  59,533.4 GB  6,813,440
124 Antigua and Barbuda  58,005.8 GB  1,620,638
125 Cyprus  54,715.6 GB  4,696,289
126 Togo  53,775.8 GB  1,410,545
127 Maldives  51,607.6 GB  900,857
128 Senegal  50,779.5 GB  1,932,443
129 Guam  50,291.4 GB  977,378
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,412
131 Macedonia  41,821.3 GB  652,576
132 Trinidad and Tobago  41,555.4 GB  635,876
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,269.6 GB  3,189,417
135 Rwanda  35,428.5 GB  1,179,442
136 Timor-leste  33,880.5 GB  735,760
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,371,964
138 El Salvador  32,745.3 GB  868,842
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,547.4 GB  341,870
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,349
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,726
143 Malta  26,517.5 GB  501,292
144 Namibia  25,278.8 GB  749,705
145 Iceland  24,696.7 GB  746,154
146 Tajikistan  24,603.7 GB  1,195,066
147 Puerto Rico  23,949.8 GB  632,098
148 Palau  23,786.6 GB  180,326
149 Reunion  23,170.7 GB  93,088
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,066
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,025.3 GB  1,431,433
153 Angola  20,398.4 GB  720,378
154 Mali  18,140.8 GB  1,055,983
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,320
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.4 GB  345,064
158 Mauritania  17,440.0 GB  527,536
159 Zambia  16,168.6 GB  652,025
160 Zimbabwe  15,878.9 GB  2,279,376
161 Saint Lucia  14,839.4 GB  180,013
162 Guyana  13,788.9 GB  297,407
163 Malawi  13,144.3 GB  187,834
164 Papua New Guinea  12,447.7 GB  191,691
165 Suriname  11,114.3 GB  309,130
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,325
168 Haiti  9,155.2 GB  385,651
169 Belize  8,800.1 GB  514,514
170 French Polynesia  8,638.3 GB  185,008
171 Gambia  8,452.4 GB  3,636,023
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,213.4 GB  189,177
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,383
175 Curacao  6,805.6 GB  131,387
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,148.7 GB  59,313
178 South Sudan  6,081.6 GB  332,280
179 Dominica  5,262.9 GB  293,458
180 Martinique  5,196.7 GB  74,447
181 Equatorial Guinea  5,121.9 GB  314,588
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,464.0 GB  122,115
184 Grenada  3,862.9 GB  86,851
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,050
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,013.6 GB  42,551
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,187
191 Andorra  2,844.4 GB  71,331
192 Cape Verde  2,647.6 GB  123,595
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,249.4 GB  84,736
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.7 GB  50,368
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,209
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,411
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,433
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,492
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,404
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,499
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4